Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1258 25,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1037 20,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 712 14,19%
4 PENSIUNAN 21 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 17 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 419 8,35%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 984 19,62%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,16%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,08%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 36 0,72%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,22%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 361 7,20%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5016 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5016 100,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Kupang, Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61352 Jalan Raya P.B. Sudirman Nomor 25
Desa : Kupang
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61352
Telepon :
Email : pemdes.kupang@yahoo.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:5.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.248.105
    Browser:Mozilla 5.0