Berikut indicator evaluasi tingkat perkembangan desa pada bidang pemerintahan desa antara lain :
| NO. | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | TAHUN 2021 | KET. | |
| I. | PEMERINTAHAN KELURAHAN | ||||
| 1. | Sarana Prasarana | Gedung Gedung Pertemuan Mesin Tik/Komputer Kendaraan dinas Kades Struktur Organisasi Jaringan Listrik Perpustakaan | Ada, 4 unit Ada, 1 unit Ada, 2 Unit Ada, 2 Unit Ada, 3 Ada, 1 Unit Ada, 1 unit | Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri Milik sendiri | |
| 2. | Akuntabilitas | Kotak Saran / Pengaduan Masyarakat | Tidak Ada, | Contact Person | |
| 3. | Administrasi | Laporan Kinerja tahunanLaporan Tahunan KadesPapan Inormasi PelayananLoket PelayananBuku Registrasi PelayananBuku Profil DesaBuku Administrasi UmumBuku Administrasi KependudukanBuku Administrasi KeuanganBuku Administrasi PembangunanBuku Administrasi LainnyaPeta Wilayah Peta Batas | Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada | ||
| II | KINERJA | ||||
| 1. | Kenerja | Strategi dalam pemberdayaan masyarakat | |||
| Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhirFasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat. | Ada Ada | ||||
| Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat. | |||||
| Pebinaan Kemasyarakatan | |||||
| Melakukan Forum-forum keberamaa seperti gotong royong 2 tahun terakhir.Reward bagi perangkat dan kelompok masyarakat | |||||
| Budaya kerja | |||||
| Apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutinApakah telah memiliki Standar Operasional Prosedur | |||||
| III | INISIATIF DAN KREATIFITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||
| 1. | Inisiatif dan kreatifitas | Visi dan Misi pemberdayaan MasyarakatKebijakan dalam Rangka pemberdayaan Masyarakat.Eksistensi institusi pemberdayaan Masyarakat | Tidak ada Ada Ada | Memasukkan dalam APBdesa | |
| IV | DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/E GOVERNMENT | ||||
| 1 | Ketersediaan system teknologi inormasi berbasis internet | Jaringan Internet | Ada | ||
| b. Website Desa | Tidak ada | ||||
| 2. | Perangkat Komputer | a.Software dengan spesifikasi minimal untuk operasi jaringan internet | Tidak ada | ||
| b. Hadware dengan spesifikasi minimal untuk operasi jaringan internet | Ada | ||||
| 3. | Administrasi | a.Administrasi berbasis teknologi | Tidak ada | ||
| Administrasi UmumAdministrasi KependudukanAdministrasi Keuangan | Ada Ada Ada | ||||
| b.Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi | Ada | ||||
| c.Tersedia tokoh pemuda teknopreneur ditingkat RT/RW | Ada | ||||
| d.Perpustakaan online | Tidak ada | ||||
| e.Internet Gratis/Hotspot | Ada | ||||



